Решения базирующиеся на FreeIPA
Сервер FreeIPA, на данном решении базируются программные продукты Astra ALD Pro, Роса Dynamic Directory
Архитектура службы каталогов ALD Pro
Служба каталогов ALD Pro состоит из:
• Сервера FreeIPA [FreeIPA]
• Сервера MIT Kerberos [krb5-kdc]
• Сервера Samba [samba]
• Сервера LDAP [389 Directory Server] Она взаимодействует с Порталом управления
• Службой управления конфигурациями [SaltStack]
• Службой разрешения имен [bind9 и bind-dymdb-ldap]
• Агентом домена
Служба каталога ALD Pro (как и FreeIPA) построена на базе 389 Directory Server. 389 Directory Server (ранее Fedora Directory Server, а до того Netscape Directory Server) – это служба каталогов уровня предприятия с открытым исходным кодом, предназначенная для централизованного управления доступом к ресурсам на множестве сетевых серверов, которая позволяет работать с большим количеством запросов (тысячи операций в секунду), большим количеством объектов в каталоге (сотни тысяч объектов), имеет широкие возможности по настройки и оптимизации работы, масштабированию, безопасную аутентификацию и транспорт (SSL/TLS и SASL), мощный механизм разграничения доступа вплоть до уровня отдельных атрибутов и поддержку протокол LDAP v3.
В таблице достаточно подробно объясняется откуда, куда, по каким протоколам и какая информация передается внутри службы каталогов и со связанными с ней системами. Подробнее о компонентах, входящих в состав службы каталогов будет рассказано в этом модуле, а о службе разрешения доменных имен и системе управления конфигурациями, в следующих модулях.
Номер | Инициатор | Адресат | Протокол | Передаваемая информация |
1.1.1.1 | Портал управления | Управление конфигурациями | AMQP/CLI | Передача команд на запуск заданий автоматизации через шину управления SaltStack. |
1.1.2.1 | Портал управления | Служба каталогов - FreeIPA сервер | HTTPS | Взаимодействие с объектами домена (FreeIPA REST API). Передача данных и команд по управлению объектами домена. |
1.1.2.2 | Портал управления | Служба каталогов - LDAP сервер | LDAP | Обращение к LDAP на чтение/изменение записей на LDAP сервере: списки объектов (пользователей, компьютеров, подразделений, групп и др.). |
5.1.1 | Управление конфигурациями | Служба каталогов - LDAP сервер | LDAP | 1) Чтение записей из pillars, конфигураций, созданных для целевого SaltStack агента; 2) Запись информации о вновь развернутой подсистеме; 3) Чтение keytab-файлов для Kerberos аутентификации; 4) Чтение файлов конфигурации. |
13.1.1 | Агент домена - Клиент FreeIPA | Служба каталогов - LDAP сервер | LDAPS | Осуществление управления LDAP-записями:
|
13.1.2 | Агент домена - Клиент FreeIPA | Служба каталогов - MIT Kerberos сервер | Kerberos | Обработка запроса на аутентификацию пользователя в MIT Kerberos сервер, получение билета Kerberos пользователя. |
13.2.1 | Агент домена - Клиент разрешения доменных имен | Разрешение имен - DNS сервер | DNS | Чтение DNS-записей через сетевой протокол TCP клиентом разрешения доменных имен на основе resolve-конфигурации, обращение к DNS серверу, который зарегистрирован в сети и производит чтение DNS-записей для определения IP-адресов для перенаправления DNS запросов. |
2.1.1 | Служба каталогов - FreeIPA сервер | Служба каталогов - MIT Kerberos сервер | Kerberos | MIT Kerberos сервер через keytab принимает запрос аутентификации пользователей на FreeIPA сервере. |
2.1.2 | Служба каталогов - FreeIPA сервер | Служба каталогов - LDAP сервер | LDAPS | Управление LDAP-записями:
|
2.2.1 | Служба каталогов - MIT Kerberos сервер | Служба каталогов - Samba сервер | LDAPS | MIT Kerberos сервер получает билет Kerberos пользователя и обращается к плагину ipasam сервера Samba. |
2.2.2 | Служба каталогов - MIT Kerberos сервер | Служба каталогов - LDAP сервер | LDAPS | MIT Kerberos генерирует и хранит служебные данные (имена учетных записей, синхронные ключи шифрования, срок действия и др.) в атрибутах записей LDAP, с которыми связана служба Kerberos. |
2.3.1 | Служба каталогов - Samba сервер | Служба каталогов - LDAP сервер | LDAPS | Samba получает билет Kerberos (5.2.1), обрабатывает полученный билет и сохраняет в LDAP. Запрос атрибутов записей LDAP (пользователи, компьютеры, группы и др.) для сопоставления с данными домена Windows. |
3.1.1 | Разрешение имен - DNS сервер | Служба каталогов - LDAP сервер | LDAPS | DNS сервер через плагин bind9 синхронизирует свои DNS записи с записями в LDAP. DNS сервер транслирует полученные DNS записи. LDAP сервер выступает в роли базы данных DNS записей. |
Служба каталога ALD Pro (как и FreeIPA) построена на базе 389 Directory Server. 389 Directory Server (ранее Fedora Directory Server, а до того Netscape Directory Server) – это служба каталогов уровня предприятия с открытым исходным кодом, предназначенная для централизованного управления доступом к ресурсам на множестве сетевых серверов, которая позволяет работать с большим количеством запросов (тысячи операций в секунду), большим количеством объектов в каталоге (сотни тысяч объектов), имеет широкие возможности по настройки и оптимизации работы, масштабированию, безопасную аутентификацию и транспорт (SSL/TLS и SASL), мощный механизм разграничения доступа вплоть до уровня отдельных атрибутов и поддержку протокол LDAP v3.
К основным компонентам 389 Directory Server можно отнести:
Backend
В 389 Directory Server данные хранятся в Backend. Это механизм хранения, который определяет, как данные будут храниться на диске. 389 Directory Server поддерживает различные типы Backend, такие как:
Database
Фактическая база данных, которая хранит данные в формате, понятном серверу. Она содержит записи (entries), которые организованы в дерево LDAP.